High Power DIP Varistor 34S112K 32D 25D 40S 40D 53D 20D 14D 10D 7D 5D 391K 431K 471K 511K 561K 621K Voor SPD Surge Protec
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
| Merknaam: | CNAMPFORT |
| Certificering: | ROHS,UL,CE |
| Modelnummer: | MYL34S-112 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Grote hoeveelheid |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10KKPCS PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | DIP-varistor | Verpakkingen: | Epoxyhars |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 34x34 mm | Vorm: | Vierkant |
| V1mA: | 1000V | In: | 20kA |
| IMAX: | 45KA | Isolatie: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Markeren: | DIP-varistor met hoog vermogen,34S112K DIP-varistor |
||
Productomschrijving
High Power DIP Varistor 34S112K 32D 25D 40S 40D 53D 20D 14D 10D 7D 5D 391K 431K 471K 511K 561K 621K
![]()
Varistors worden gebruikt om een circuit te beschermen tegen hoogspanningsspanningen.Een condensator kan over de signaallijnen worden geïnstalleerdMaar deze condensator kan spanningspieken niet onderdrukken.
![]()
![]()
Breed werkspanningsbereik (V1mA) van 82 V tot 1600 V
Snel reageren op tijdelijke overspanning
Grote absorptievermogen voor tijdelijke energie
Lage klemverhouding en geen voortvloeiende stroom
Voldoet aan MSL-niveau 1 per J-STD-020
Werktemperatuur: -40 °C ~ +85 °C
Bergingstemperatuur: -40 °C ~ + 125 °C
![]()
Transistors, dioden, IC's, thyristors of triacale halfgeleiders
Overspanningsbescherming in consumentenelektronica
Overspanningsbescherming in industriële elektronica
Overspanningsbescherming in elektronische huishoudelijke apparaten, gas- en aardolieapparaten
Relais- en elektromagnetische spanningsabsorptie van de klep
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel nr. | Maximaal toegestane temperatuur ((85°C) | SPECIFICATIE ((25°C) | ||||||||
| Gelijktijdige spanning | Energie | Piekstroom (8/20 μs) | Verstoringsspanning ((lmA DC) | @Ip Clamping Spanning | Typische capaciteit | |||||
| VRMS | VDC | WTM(J) | ||||||||
| VM ((AC)) ((V)) | VM (DC) (V) | (10/1000 μs) | IMAX (kA) | Min ((V) | VN (DC) (V) | Maximaal ((V) | Vc(V) | Ip ((A) | F=1KHz(pF) | |
| 34S-201 | 130 | 175 | 310 | 40 | 184 | 200 | 224 | 340 | 300 | 7900 |
| 34S-221 | 140 | 180 | 330 | 40 | 198 | 220 | 242 | 360 | 300 | 7200 |
| 34S-241 | 150 | 200 | 360 | 40 | 216 | 240 | 259 | 395 | 300 | 6600 |
| 34S-271 | 180 | 230 | 390 | 40 | 255 | 270 | 300 | 455 | 300 | 5600 |
| 34S-331 | 210 | 270 | 430 | 40 | 297 | 330 | 363 | 550 | 300 | 5000 |
| 34S-361 | 230 | 300 | 460 | 40 | 326 | 360 | 396 | 595 | 300 | 4400 |
| 34S-391 | 250 | 330 | 490 | 40 | 354 | 390 | 429 | 650 | 300 | 4100 |
| 34S-431 | 275 | 360 | 550 | 40 | 389 | 430 | 466 | 710 | 300 | 3800 |
| 34S-471 | 300 | 390 | 600 | 40 | 425 | 470 | 517 | 790 | 300 | 3400 |
| 34S-511 | 320 | 420 | 640 | 40 | 462 | 510 | 558 | 850 | 300 | 3200 |
| 34S-561 | 360 | 470 | 710 | 40 | 522 | 560 | 625 | 950 | 300 | 2900 |
| 34S-621 | 390 | 505 | 800 | 40 | 558 | 620 | 674 | 1025 | 300 | 2600 |
| 34S-681 | 420 | 560 | 910 | 40 | 612 | 680 | 736 | 1120 | 300 | 2400 |
| 34S-751 | 460 | 615 | 920 | 40 | 675 | 750 | 815 | 1240 | 300 | 2200 |
| 34S-781 | 480 | 640 | 930 | 40 | 702 | 780 | 858 | 1300 | 300 | 2100 |
| 34S-821 | 510 | 675 | 940 | 40 | 738 | 820 | 888 | 1350 | 300 | 2000 |
| 34S-911 | 550 | 700 | 960 | 40 | 819 | 910 | 933 | 1400 | 300 | 1800 |
| 34S-951 | 580 | 735 | 1000 | 40 | 855 | 950 | 988 | 1500 | 300 | 1700 |
| 34S-102 | 620 | 800 | 1040 | 40 | 900 | 1000 | 1080 | 1650 | 300 | 1600 |
| 34S-112 | 680 | 860 | 1100 | 40 | 990 | 1100 | 1180 | 1800 | 300 | 1500 |
| 34S-122 | 750 | 970 | 1200 | 40 | 1080 | 1200 | 1320 | 2000 | 300 | 1300 |
| 34S-142 | 880 | 1150 | 1300 | 40 | 1260 | 1400 | 1520 | 2200 | 300 | 1100 |
| 34S-162 | 1000 | 1200 | 1400 | 40 | 1440 | 1600 | 1688 | 2550 | 300 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









