5x20mm TPE NTC 3M Waterproof Temperature Sensor NTC 10k 3435 voor Aquarium
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan, Guangdong, China |
| Merknaam: | AMPFORT |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | CWFM0103FB2-302M19X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
|---|---|
| Prijs: | TBA |
| Verpakking Details: | Massa |
| Levertijd: | 2-4 weken |
| Betalingscondities: | T/T, PAYPAL |
| Levering vermogen: | 10.000.000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Van de de Thermistortemperatuur van TPE NTC Sensoren 5x20mm | Hoofdgrootte: | Φ5x20mm |
|---|---|---|---|
| Lengte: | 3 meters | Nul Machtsweerstand bij 25°C: | 10Kohm |
| Beta Value (k): | 3435 | Kabel: | Het Jasjeronde van AWG24 TPE |
| Beveiligingsniveau: | IP68 | Thermistorterminals: | Leaded draad |
| Markeren: | 5x20mm waterdichte temperatuursensor,Waterdichte de temperatuursensor van TPE NTC 3M,Aquarium NTC 10k 3435 |
||
Productomschrijving
5x20mm TPE NTC 3M waterdichte temperatuursensor NTC 10k 3435 voor Aquarium
Productoverzicht
Doppel geïsoleerde TPE NTC thermistor temperatuur sensoren 5x20mm 3meter Voor aquarium
Ontworpen voor een hoge mate van bescherming in zware omgevingen zoals aquaria, vriezeren, airconditioning, HVAC, enz.Sensorelement kan NTC zijn, PT100, PT500 en PT1000 chip.
- Speciale parameters kunnen worden aangepast volgens verschillende vereisten
- Hoge precisie, betrouwbare NTC thermistor verbonden met verschillende draden
- met een breedte van niet meer dan 50 mm
- Hoge precisie van de weerstand en B-waarde
- Goede samenhang en uitwisselbaarheid
- Snelle reactie en hoge gevoeligheid
- Dubbele verpakkingstechnieken voor uitstekende isolatie en afdichting
- Hoge weerstand tegen mechanische botsingen en buigingen
- Verscheidene coatingsconfiguraties en shellmaterialen beschikbaar
- Kabellengte kan worden aangepast aan de behoeften van de klant
Toepassingen
Verwarmingstoestellen, vriezeren, drinkwaterdispensers, luchtverwarmingstoestellen, vaatwasmachines, ontsmettingskasten, wasmachines, droogmachines, airconditioners, koelkasten, waterverwarmers, versterkersmet een vermogen van niet meer dan 50 W, thermo-tanks, eenheidsbadkamers, medische apparatuur en instrumenten, vloerverwarmingsthermostaten, bodemtemperatuurmonitoring, watertemperatuurmonitoring en meer.
Afmetingen (eenheid: mm)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| A1 | 5 |
| B. | 20 |
| C | 35 ± 5 |
| D | 5 ± 1 |
| L | Bevestiging door de klant |
Materialspecificaties
| Component | Materiaal en specificaties |
|---|---|
| Elementen | R25=10KΩ±1% B25/85=3435K±1% |
| Verpakkingen | (TPE) Thermoplastisch elastomeer (Zwart) |
| Kabelkenmerken | AWG24 TPE jas (zwart) |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Notitie | Beschermingsniveau: IP68 |
Prestatiespecificaties
| Artikel 1 | Parameter | Testomstandigheden | Min. | Normaal | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weerstand bij 25°C | R25. | Ta=25±0,05°C PT ¥0,1mw | 9.9 | 10.0 | 10.1 | kΩ |
| B-waarde | B25/85 | 3400.7 | 3435 | 3469.4 | k | |
| Dissipatiefactor | σ | In stilte. | Ongeveer 2. | mW/°C | ||
| Reactietijd | τ | In stromend water. | Ongeveer 15. | sec. | ||
| Voltage-bestendigen | / | 1800VAC 2 sec. | Geen storing | Sec. | ||
| Isolatieweerstand | 500VDC | ¥100 | MΩ | |||
| Operating temp. range. | / | / | - 50 | / | + 120 | °C |
Productserie
Vervaardigingsfaciliteit
Wilt u meer details over dit product weten






