KSD9700 Plastic Housed Bimetal Thermal Switch NC Normale Gesloten Thermostaat 10A 250V 55C 60C 65C Voor LED-verlichting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CNAMPFORT |
| Certificering: | UL,TUV,KC,CQC |
| Modelnummer: | ksd9700 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Grote hoeveelheid |
| Levertijd: | 1 tot 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | bimetaal thermische schakelaar | Stroom: | 10A |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 250 V | Type: | Normale dicht |
| Huizen: | Plastic | Leidinglengte: | 70 mm |
| Markeren: | 10A Bimetalen thermische schakelaar,250 V Bimetalen thermische schakelaar,LED-verlichting Bimetalen thermische schakelaar |
||
Productomschrijving
KSD9700 Plastic Housed Bimetal Thermal Switch NC Normale Gesloten Thermostaat 10A 250V 55C 60C 65C Voor LED-verlichting
Toepassing
HKW9700-F-G thermische beschermer heeft een kleine afmeting; isolatie shell; gevoelige en lange levensduur.dubbele bescherming tegen oververhitting en overbelasting van geïntegreerde schakelingen en elektrische apparatuur.
Kenmerken
De HKW9700-F-G thermische beschermer maakt gebruik van uniek bimetal en heeft geen extra onderdelen nodig.Met behulp van bimetalen zelfgevoelige temperatuur en stroom thermisch effect om de vorm van de bimetalen te veranderen om het elektrische circuit te besturen afgesneden of contact opDubbele bescherming tegen oververhitting en overbelasting.
Certificering
CQC18002202372 CQC180022022369
UL E502318
KC ZU02105-19001
TUV B1039300001
ROHS AGC01409190101101-001
REACH AGC01409190101101-003
Grootte
![]()
Specificatie
| Posten | buiten temp | Reset temp | Posten | buiten temp | Reset temp |
| 30 | 30±3°C | ≥ 20°C | 95 | 95±5°C | 70±15°C |
| 35 | 35±3.5°C | ≥ 25°C | 100 | 100±5°C | 70±15°C |
| 40 | 40±4°C | ≥ 30°C | 105 | 105±5°C | 75±15°C |
| 45 | 45±4.5°C | ≥ 33°C | 110 | 110±5°C | 75±15°C |
| 50 | 50±5°C | ≥ 35°C | 115 | 115±5°C | 80±15°C |
| 55 | 55±5°C | 42±6°C | 120 | 120±5°C | 85 ± 15 °C |
| 60 | 60±5°C | 45±8°C | 125 | 125±5°C | 85±15°C |
| 65 | 65±5°C | 48±10°C | 130 | 130±5°C | 90±15°C |
| 70 | 70±5°C | 50±12°C | 135 | 135±5°C | 95±15°C |
| 75 | 75±5°C | 53±14°C | 140 | 140±5°C | 100±15°C |
| 80 | 80±5°C | 55±15°C | 145 | 145±5°C | 100±15°C |
| 85 | 85±5°C | 60±15°C | 150 | 150±5°C | 105±15°C |
| 90 | 90±5°C | 65±15°C | 155 | 155±5°C | 110±15°C |
Echte foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aanbevolen producten
![]()
![]()






