KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 tot 1000 Ohm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CNAMPFORT |
| Certificering: | ROHS,REACH,H/F |
| Modelnummer: | KNP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Grote hoeveelheid, tape. |
| Levertijd: | 1 tot 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 9000,000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Wirewund resistor | Vermogenscategorie: | 1/2W~10W |
|---|---|---|---|
| Weerstandswaaier: | 0.01~1500 ohm | Tolerantie: | 5% |
| Kleur: | Grijz, roze. | Pakket: | Tape, bulk. |
| TCR: | 300 PPM/C | Isolatie weerstand: | b. "technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van "technische apparatuur" of "technische apparat |
| Overbelasting van de puls: | Binnen ± 2%+0,05Ω | Grootte: | 8x24 mm |
| Markeren: | 6W Wirewound Resistor,1500RJ Wirewound Resistor,8x24mm Wirewound Resistor |
||
Productomschrijving
KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 tot 1000 Ohm
![]()
KNP Axial geleide wirewound-weerstanden zijn ontworpen om te fuseren onder abnormale omstandigheden zoals plotselinge overspanningen of storingen in het circuit.De weerstand zal fuseren bij toepassing van 120 of 240 spanningen.
![]()
![]()
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Waarden van de weerstand E24
RoHS-conform
Het coatingsmateriaal voldoet aan de UL 94V-0-vereisten
![]()
Witte goederen
met een vermogen van niet meer dan 10 kW
Verlichting
Meting
![]()
Grootte
![]()
Kleur van het lichaam van de weerstand
| Type | Kleur | Type | Kleur |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | Grijs | KNP1WS,NKNP1WS,KNP2WS,NKNP2WS,KNP3WS,NKNP3WS KNP5WS,NKNP5WS | Roze |
| Kracht | L (mm) | D (mm) | d (mm) | MOQ (PCS) | Eenheidsgewicht (g) |
| 1/8W (1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5W) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






