Originele de Schijf10k NTC Thermistor van Korea DSC 3PHI 5PHI 3mm 5mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | KOREA/CHINA |
Merknaam: | DSC |
Certificering: | ROHS,UL,REACH |
Modelnummer: | 3PHI/5PHI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10000 stukken |
---|---|
Prijs: | 0.05 ~ 0.08 USD / Piece |
Verpakking Details: | Bulk of tape in munitie |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | Paypal T/T, de Western Union |
Levering vermogen: | 1000,000,000 Stukken per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC | R.Tolerance (%): | 1/2/5/10 |
---|---|---|---|
Weerstand: | 100 het Ohm van ~ 1000K | Schijfgrootte: | 2mm/3mm/5mm |
Pakket: | Massa of Band in munitie | Loodvorm: | Rechtstreeks of zich vormt |
Temperatuurwaaier: | -20℃ aan +130℃ | Dissipatieconstante: | 2.0mW/℃ aan 7.5mW/℃ |
Markeren: | 5mm Schijf10k NTC Thermistor,3mm Schijf10k NTC Thermistor,DSC-Machtsntc Thermistor |
Productomschrijving
Origineel Korea DSC 3PHI 5 Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% van PHI Small Size Disc NTC
▷Inleiding van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
De kleine thermistor van de grootteschijf is lage kosten, epoxy met een laag bedekt schijfapparaat. Zij worden ontworpen voor het ontdekken en ook de temperatuurcompensatiekringen van de temperatuurcontrole. Geschikt voor temperatuurwaaiers van-20℃ aan +130℃, zijn deze apparaten de ideale keus voor Automobiel en klanten elektronische toepassingen. De reeksen bieden een volledige waaier van standaard ohmic waarden met dissipatie constante waarden van 2.0mW/℃ aan 7.5mW/℃ de waarden van de Douaneweerstand aan en de tolerantie kan worden vervaardigd om aan specifieke klantenvereisten te voldoen.
▷Eigenschappen van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
* Lage kosten & Hoog - kwaliteit
* Epoxy ingekapselde en solderable lood.
* Hoge machtsclassificatie.
* Brede waaier van zowel norm als douaneweerstandswaarden.
* Beschikbaar in band.
* Beschikbaar in ±1%, ±3% en ±5% tolerantie op R25-waarden.
▷Grootte van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
Reeks | D | T | l | D | P (hoogte) | W | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||||||||||||||||
S / O | I | L | max. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | max. 3,0 | max. 3,0 | min 25,0 | Ø0.50 ± 0,02 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
3 | max. 3,8 | max. 3,2 | -0.2 | -0.2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | max. 6,0 | max. 3,5 | +0.5 | +0.5 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
* P: De ruimte van de looddraad
** W: De lengte van de looddeklaag
*** Het lood sneed lengte is veranderlijke op verzoek L= min.3.0 ~ max.8.0mm
▷Toepassingen van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
* Opsporing en controletemperaturen voor airconditioningsmateriaal.
* Automobielelektronika.
* Temperatuurcompensatie voor transistors en elektronische kringen.
* De Elektronika van de consument.
* Elektronische gegevensverwerkende apparatuur.
* Vertragingskringen.
▷Elektrospecificatie van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
DE REEKS VAN DSC 2PHI
Nominale Diameter (mm) | Artikelnummer. | Nominale Weerstand bij 25℃ (ohms) | R.Tolerance ± (%) | Beta Value (K, 25/85℃) | Geschatte Macht bij 25℃ (mw) | Dissipatieconstante (mW/℃) | Tijdsconstante (Seconde.) | Max. Werkende Temperaturen. (℃) | |||||||||||||||||||
Ø2 | DC102□ 2◇△ | 1.000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||
DC202□ 2◇△ | 2.000 | 1,2,3,5,10 | 3550 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
2.000 | 1,2,3,5,10 | 3620 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC302□ 2◇△ | 3.000 | 1,2,3,5,10 | 3750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC402□ 2◇△ | 4.000 | 1,2,3,5,10 | 3800 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC472□ 2◇△ | 4.700 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC502□ 2◇△ | 5.000 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
5.000 | 1,2,3,5,10 | 3910 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC103□ 2◇△ | 10.000 | 1,2,3,5,10 | 3435 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
10.000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
10.000 | 1,2,3,5,10 | 3950 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC123□ 2◇△ | 12.000 | 1,2,3,5,10 | 3970 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC153□ 2◇△ | 15.000 | 1,2,3,5,10 | 4000 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC203□ 2◇△ | 20.000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC253□ 2◇△ | 25.000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC303□ 2◇△ | 30.000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC333□ 2◇△ | 33.000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC473□ 2◇△ | 47.000 | 1,2,3,5,10 | 4150 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC503□ 2◇△ | 50.000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC683□ 2◇△ | 68.000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC104□ 2◇△ | 100.000 | 1,2,3,5,10 | 4350 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC154□ 2◇△ | 150.000 | 1,2,3,5,10 | 4400 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC204□ 2◇△ | 200.000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC224□ 2◇△ | 220.000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC404□ 2◇△ | 400.000 | 1,2,3,5,10 | 4750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 |
□= R. Tolerance: F = ± 1%; G = ± 2%; H = ± 3%; J = ± 5%; K = ± 10%;
◇=Lead type; △=Taping Vorm
DE REEKS VAN DSC 3PHI
▷Artikelnummers en Specificaties | ||||||||
Nominaal | Artikelnummer. | Weerstand | R.Tolerance | Bèta | Geschat | Dissipatie | Tijd | Maximum |
Diameter | bij 25℃ | (%) | Constant | Macht bij | Constant | Constant | Het werken | |
(㎜) | (Ω) | (K, 25/85℃) | 25℃ (㎽) | (㎽/℃) | (Seconde.) | Temperaturen. (℃) | ||
3 | 101 3 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 |
121 3 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
151 3 | 150 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
201 3 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
501 3 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3430 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
102 3 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
152 3 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
202 3 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
222 3 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
252 3 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
272 3 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
302 3 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
332 3 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
402 3 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
472 3 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
502 3 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | ||
682 3 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
103 3 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4040 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
123 3 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
153 3 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
203 3 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
223 3 | 22000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
253 3 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
303 3 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
333 3 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
403 3 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
473 3 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
503 3 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4280 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
683 3 | 68000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
104 3 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4500 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
154 3 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
204 3 | 200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4700 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
224 3 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4720 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
244 3 | 240000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
304 3 | 300000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
334 3 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
404 3 | 400000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
474 3 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
504 3 | 500000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
105 3 | 1000000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5300 | 200 | 3 | 16 | 120 |
R. tolerantie: F (±1%), G (±2%), H (±3%), J (±5%), K (±10%)
DE REEKS VAN DSC 5PHI
▷Artikelnummers en Specificaties | ||||||||
Nominaal | Artikelnummer. | Weerstand | R.Tolerance | Bèta | Geschat | Dissipatie | Tijd | Maximum |
Diameter | bij 25℃ | (%) | Constant | Macht bij | Constant | Constant | Het werken | |
(㎜) | (Ω) | (K, 25/85℃) | 25℃ (㎽) | (㎽/℃) | (Seconde.) | Temperaturen. (℃) | ||
5 | 100 5 | 10 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 |
150 5 | 15 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
200 5 | 20 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
330 5 | 33 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3150 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
450 5 | 45 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
500 5 | 50 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
700 5 | 70 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
850 5 | 85 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
900 5 | 90 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
101 5 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3260 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
121 5 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3300 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
201 5 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
221 5 | 220 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
251 5 | 250 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
301 5 | 300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
351 5 | 350 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
401 5 | 400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3550 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
501 5 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
601 5 | 600 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
681 5 | 680 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
801 5 | 800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
901 5 | 900 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
102 5 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | ||
142 5 | 1400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
152 5 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
202 5 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
222 5 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
252 5 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
272 5 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
302 5 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
332 5 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
352 5 | 3500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
402 5 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
452 5 | 4500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
472 5 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4000 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
502 5 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
682 5 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
103 5 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
123 5 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
153 5 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
203 5 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4260 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
253 5 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4300 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
303 5 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
333 5 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
403 5 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
473 5 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4550 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
503 5 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
104 5 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
154 5 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
204 5 | 200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4638 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
224 5 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
334 5 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
404 5 | 400000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5200 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
474 5 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5100 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
504 5 | 500000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 |
R. tolerantie: F (±1%), G (±2%), H (±3%), J (±5%), K (±10%)
▷Weerstand - Temperatuurgrafiek van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
▷Daadwerkelijk Productbeeld van de Originele Thermistor van Korea DSC 3PHI 5 PHI Small Size Disc NTC
▷DSC-Inleiding
Onze unieke materiële synthesetechnologie & bekwaamheid in vervaardiging van NTC-Thermistor hebben zich 15 jaar gespecialiseerd en wij hebben onze thermistor voor Korea & Elektronikamarkt wereldwijd geleverd. Onze producten worden reeds goedgekeurd door UL & CUL en wij hebben ook de certificatie van ISO 9001 voor de beste kwaliteit. Ons laboratorium is brandwond de middernachtolie om een betere en hoogwaardige technologie dagelijks te krijgen.
Wij hebben onze fabriek en gevestigde fabriek van China geautomatiseerd om productieuitgaven te verminderen en productiviteit te verbeteren. Zo, kunnen wij onze NTC van de beste prijs, de kwaliteit en de levering aan onze klanten voorzien. Ons definitief doel is onze klant gelukkig & tevreden te maken. Onlangs, zetten wij aansporingen aan opbrengst verkleinde sensorthermistor om aan telecommunicatiemarkt deel te nemen.