TEMPERATUUR VS RESISTENCE TABEL 2.7K 1% 3977
December 11, 2024
Temperatuur vs. weerstandTABEL
Resistentie2.7k Ohm bij 25 graden C.
Weerstand Tolerantie + / -1%
B-waarde3977K bij 25/85Deg. C
B Waarde Tolerantie + / -1%
|
Tijdelijk. (graad C) |
Rmax (k Ohm) |
Niet (k Ohm) |
Rmin (k Ohm) |
| -40 | 105.9448 | 101.1630 | 96.5874 |
| - 39 | 98.7355 | 94.3449 | 90.1405 |
| - 38 | 92.0677 | 88.0345 | 84.1696 |
| - 37 | 85.8973 | 82.1908 | 78.6365 |
| - 36 | 80.1837 | 76.7761 | 73.5060 |
| - 35 | 74.8902 | 71.7561 | 68.7463 |
| - 34 | 69.9832 | 67.0994 | 64.3280 |
| - 33 | 65.4318 | 62.7773 | 60.2245 |
| - 32 | 61.2079 | 58.7636 | 56.4113 |
| -31 | 57.2859 | 55.0343 | 52.8660 |
| -30 | 53.6422 | 51.5674 | 49.5679 |
| - 29 | 50.2553 | 48.3427 | 46.4982 |
| -28 | 47.1054 | 45.3417 | 43.6397 |
| - 27 | 44.1744 | 42.5476 | 40.9765 |
| - 26 | 41.4457 | 39.9446 | 38.4939 |
| - 25 | 38.9041 | 37.5185 | 36.1786 |
| - 24 | 36.5355 | 35.2561 | 34.0182 |
| - 23. | 34.3270 | 33.1455 | 32.0014 |
| - 22. | 32.2669 | 31.1753 | 30.1177 |
| -21 jaar. | 30.3442 | 29.3355 | 28.3575 |
| - 20 | 28.5488 | 27.6165 | 26.7120 |
| - 19 | 26.8717 | 26.0097 | 25.1729 |
| - 18 jaar. | 25.3041 | 24.5070 | 23.7327 |
| - 17 | 23.8384 | 23.1011 | 22.3844 |
| -16 | 22.4672 | 21.7851 | 21.1216 |
| -15 | 21.1839 | 20.5527 | 19.9384 |
| -14 | 19.9823 | 19.3981 | 18.8292 |
| -13 | 18.8567 | 18.3159 | 17.7889 |
| -12 | 17.8018 | 17.3012 | 16.8129 |
| - 11 | 16.8128 | 16.3492 | 15.8968 |
| - 10 | 15.8851 | 15.4558 | 15.0366 |
| -9 | 15.0146 | 14.6170 | 14.2284 |
| -8 | 14.1974 | 13.8291 | 13.4689 |
| - 7 | 13.4299 | 13.0887 | 12.7549 |
| -6 | 12.7088 | 12.3927 | 12.0832 |
| - 5 | 12.0310 | 11.7381 | 11.4512 |
| - 4 | 11.3937 | 11.1223 | 10.8563 |
| -3 | 10.7941 | 10.5427 | 10.2960 |
| - Twee. | 10.2299 | 9.9969 | 9.7682 |
| -1 | 9.6988 | 9.4829 | 9.2709 |
| 0 | 9.1985 | 8.9985 | 8.8019 |
| 1 | 8.7272 | 8.5419 | 8.3596 |
| 2 | 8.2830 | 8.1113 | 7.9423 |
| 3 | 7.8642 | 7.7051 | 7.5485 |
| 4 | 7.4691 | 7.3218 | 7.1766 |
| 5 | 7.0964 | 6.9599 | 6.8254 |
| 6 | 6.7445 | 6.6182 | 6.4935 |
| 7 | 6.4123 | 6.2953 | 6.1798 |
| 8 | 6.0985 | 5.9902 | 5.8832 |
| 9 | 5.8019 | 5.7017 | 5.6026 |
| 10 | 5.5216 | 5.4289 | 5.3372 |
| 11 | 5.2565 | 5.1708 | 5.0859 |
| 12 | 5.0058 | 4.9265 | 4.8480 |
| 13 | 4.7686 | 4.6953 | 4.6227 |
| 14 | 4.5440 | 4.4763 | 4.4092 |
| 15 | 4.3314 | 4.2689 | 4.2069 |
| 16 | 4.1299 | 4.0723 | 4.0150 |
| 17 | 3.9391 | 3.8859 | 3.8331 |
| 18 | 3.7582 | 3.7092 | 3.6605 |
| 19 | 3.5868 | 3.5416 | 3.4967 |
| 20 | 3.4241 | 3.3826 | 3.3412 |
| 21 | 3.2698 | 3.2316 | 3.1936 |
| 22 | 3.1234 | 3.0883 | 3.0533 |
| 23 | 2.9844 | 2.9522 | 2.9201 |
| 24 | 2.8524 | 2.8229 | 2.7934 |
| 25 | 2.7270 | 2.7000 | 2.6730 |
| 26 | 2.6102 | 2.5832 | 2.5562 |
| 27 | 2.4990 | 2.4721 | 2.4452 |
| 28 | 2.3933 | 2.3665 | 2.3397 |
| 29 | 2.2926 | 2.2659 | 2.2394 |
| 30 | 2.1968 | 2.1703 | 2.1439 |
| 31 | 2.1055 | 2.0792 | 2.0530 |
| 32 | 2.0185 | 1.9925 | 1.9666 |
| 33 | 1.9357 | 1.9099 | 1.8843 |
| 34 | 1.8567 | 1.8312 | 1.8059 |
| 35 | 1.7814 | 1.7562 | 1.7312 |
| 36 | 1.7096 | 1.6847 | 1.6600 |
| 37 | 1.6411 | 1.6165 | 1.5922 |
| 38 | 1.5757 | 1.5515 | 1.5275 |
| 39 | 1.5133 | 1.4894 | 1.4658 |
| 40 | 1.4537 | 1.4302 | 1.4070 |
| 41 | 1.3968 | 1.3737 | 1.3508 |
| 42 | 1.3425 | 1.3197 | 1.2972 |
| 43 | 1.2906 | 1.2682 | 1.2461 |
| 44 | 1.2410 | 1.2190 | 1.1972 |
| 45 | 1.1936 | 1.1719 | 1.1506 |
| 46 | 1.1482 | 1.1270 | 1.1060 |
| 47 | 1.1048 | 1.0840 | 1.0634 |
| 48 | 1.0634 | 1.0429 | 1.0227 |
| 49 | 1.0237 | 1.0035 | 0.9837 |
| 50 | 0.9857 | 0.9659 | 0.9465 |
| 51 | 0.9493 | 0.9299 | 0.9109 |
| 52 | 0.9145 | 0.8955 | 0.8768 |
| 53 | 0.8811 | 0.8625 | 0.8442 |
| 54 | 0.8492 | 0.8309 | 0.8129 |
| 55 | 0.8185 | 0.8006 | 0.7831 |
| 56 | 0.7892 | 0.7716 | 0.7544 |
| 57 | 0.7611 | 0.7439 | 0.7270 |
| 58 | 0.7341 | 0.7172 | 0.7007 |
| 59 | 0.7082 | 0.6917 | 0.6755 |
| 60 | 0.6834 | 0.6672 | 0.6514 |
| 61 | 0.6596 | 0.6438 | 0.6282 |
| 62 | 0.6367 | 0.6212 | 0.6060 |
| 63 | 0.6148 | 0.5996 | 0.5848 |
| 64 | 0.5937 | 0.5789 | 0.5643 |
| 65 | 0.5735 | 0.5590 | 0.5447 |
| 66 | 0.5541 | 0.5398 | 0.5259 |
| 67 | 0.5354 | 0.5215 | 0.5078 |
| 68 | 0.5175 | 0.5038 | 0.4905 |
| 69 | 0.5003 | 0.4869 | 0.4738 |
| 70 | 0.4837 | 0.4706 | 0.4578 |
| 71 | 0.4678 | 0.4549 | 0.4424 |
| 72 | 0.4524 | 0.4399 | 0.4277 |
| 73 | 0.4377 | 0.4254 | 0.4135 |
| 74 | 0.4235 | 0.4115 | 0.3998 |
| 75 | 0.4099 | 0.3981 | 0.3867 |
| 76 | 0.3967 | 0.3852 | 0.3740 |
| 77 | 0.3841 | 0.3729 | 0.3619 |
| 78 | 0.3719 | 0.3609 | 0.3502 |
| 79 | 0.3602 | 0.3494 | 0.3389 |
| 80 | 0.3489 | 0.3384 | 0.3281 |
| 81 | 0.3381 | 0.3277 | 0.3177 |
| 82 | 0.3276 | 0.3175 | 0.3076 |
| 83 | 0.3175 | 0.3076 | 0.2980 |
| 84 | 0.3078 | 0.2981 | 0.2887 |
| 85 | 0.2984 | 0.2889 | 0.2797 |
| 86 | 0.2893 | 0.2800 | 0.2710 |
| 87 | 0.2806 | 0.2715 | 0.2627 |
| 88 | 0.2722 | 0.2633 | 0.2547 |
| 89 | 0.2641 | 0.2554 | 0.2469 |
| 90 | 0.2562 | 0.2477 | 0.2394 |
| 91 | 0.2487 | 0.2403 | 0.2322 |
| 92 | 0.2414 | 0.2332 | 0.2253 |
| 93 | 0.2343 | 0.2263 | 0.2186 |
| 94 | 0.2275 | 0.2197 | 0.2121 |
| 95 | 0.2209 | 0.2133 | 0.2058 |
| 96 | 0.2146 | 0.2071 | 0.1998 |
| 97 | 0.2085 | 0.2011 | 0.1940 |
| 98 | 0.2025 | 0.1953 | 0.1884 |
| 99 | 0.1968 | 0.1898 | 0.1829 |
| 100 | 0.1913 | 0.1844 | 0.1777 |
| 101 | 0.1859 | 0.1792 | 0.1726 |
| 102 | 0.1808 | 0.1741 | 0.1677 |
| 103 | 0.1758 | 0.1693 | 0.1630 |
| 104 | 0.1709 | 0.1646 | 0.1584 |
| 105 | 0.1662 | 0.1600 | 0.1540 |
| 106 | 0.1617 | 0.1556 | 0.1497 |
| 107 | 0.1573 | 0.1514 | 0.1456 |
| 108 | 0.1531 | 0.1472 | 0.1416 |
| 109 | 0.1490 | 0.1432 | 0.1377 |
| 110 | 0.1450 | 0.1394 | 0.1340 |
| 111 | 0.1412 | 0.1357 | 0.1303 |
| 112 | 0.1375 | 0.1320 | 0.1268 |
| 113 | 0.1338 | 0.1285 | 0.1234 |
| 114 | 0.1304 | 0.1252 | 0.1202 |
| 115 | 0.1270 | 0.1219 | 0.1170 |
| 116 | 0.1237 | 0.1187 | 0.1139 |
| 117 | 0.1205 | 0.1156 | 0.1109 |
| 118 | 0.1174 | 0.1126 | 0.1080 |
| 119 | 0.1144 | 0.1097 | 0.1052 |
| 120 | 0.1115 | 0.1069 | 0.1025 |
| 121 | 0.1087 | 0.1042 | 0.0999 |
| 122 | 0.1060 | 0.1016 | 0.0973 |
| 123 | 0.1034 | 0.0990 | 0.0949 |
| 124 | 0.1008 | 0.0966 | 0.0925 |
| 125 | 0.0983 | 0.0941 | 0.0901 |

